Týdenní plán
Plán na 44. týden:
Den | Datum | Činnost | Místo | Sraz | Čas | Pozn. |
pondělí | 1.11. | volno | ||||
úterý | 2.11. | trénink tráva UMT, sauna | ||||
středa | 3.11. | volno | ||||
čtvrtek | 4.11. | trénink UMT | ||||
sobota | 6.11. | PU Vysoké Mýto | Trutnov | 9.00 | 10.00 | |
Plán na 43. týden:
Den | Datum | Činnost | Místo | Sraz | Čas | Pozn. |
pondělí | 25.10. | trénink tráva 2 | ||||
úterý | 26.10. | trénink tráva 3 , sauna | ||||
středa | 27.10. | trénink tráva 3 | ||||
čtvrtek | 28.10. | trénink UMT | ||||
sobota | 30.10. | MU Trutnov | Trutnov | 9.00 | ||
Plán na 42. týden:
Den | Datum | Činnost | Místo | Sraz | Čas | Pozn. |
pondělí | 18.10. | volno | ||||
úterý | 19.10. | trénink tráva 3 , sauna | ||||
středa | 20.10. | trénink tráva 3 | ||||
čtvrtek | 21.10. | trénink UMT | ||||
sobota | 23.10. | MU ABC Braník | Kolín | 9.00 | ||
Plán na 41. týden:
Den | Datum | Činnost | Místo | Sraz | Čas | Pozn. |
pondělí | 11.10. | trénink tráva 2 | ||||
úterý | 12.10. | trénink tráva 3 , sauna | ||||
středa | 13.10. | trénink tráva 3 | ||||
čtvrtek | 14.10. | trénink UMT | ||||
sobota | 16.10. | MU Vlašim | Vlašim | 9.00 | ||
Plán na 40. týden:
Den | Datum | Činnost | Místo | Sraz | Čas | Pozn. |
pondělí | 4.10. | trénink tráva 2 | ||||
úterý | 5.10. | trénink tráva 3 , sauna | ||||
středa | 6.10. | trénink UMT | ||||
čtvrtek | 7.10. | trénink tráva 3 | ||||
sobota | 9.10. | MU Vysoké Mýto | Kolín | 9.00 | ||
Plán na 39. týden:
Den | Datum | Činnost | Místo | Sraz | Čas | Pozn. |
pondělí | 27.9. | trénink tráva 2 | ||||
úterý | 28.9. | MU Slavoj Vyšehrad | Kolín | 9.00 | ||
středa | 29.9. | trénink tráva 3 | ||||
čtvrtek | 30.9. | trénink UMT | ||||
sobota | 2.10. | MU TJ Svitavy | Svitavy | 9.00 | ||
Plán na 38. týden:
Den | Datum | Činnost | Místo | Sraz | Čas | Pozn. |
pondělí | 20.9. | trénink tráva 3 | ||||
úterý | 21.9. | trénink tráva 2 | ||||
středa | 22.9. | přípravný zápas MFK Chrudim | Zaječice | 16.30 | 17.00 | |
čtvrtek | 23.9. | trénink UMT | ||||
sobota | 25.9. | MU FK Čáslav | Kolín | 9.00 | ||
Plán na 37. týden:
Den | Datum | Činnost | Místo | Sraz | Čas | Pozn. |
pondělí | 13.9. | trénink tráva 3 | ||||
úterý | 14.9. | trénink tráva 2 | ||||
středa | 15.9. | přípravný zápas MFK Chrudim | Zaječice | 16.30 | 17.00 | |
čtvrtek | 16.9. | trénink UMT | ||||
sobota | 18.9. | MU RMSK Cidlina | Nový Bydžov | 9.00 | ||
Plán na 36. týden:
Den | Datum | Činnost | Místo | Sraz | Čas | Pozn. |
pondělí | 6.9. | trénink tráva 3 | ||||
úterý | 7.9. | trénink tráva 2 | ||||
středa | 8.9. | regenerace | ||||
čtvrtek | 9.9. | trénink UMT | ||||
sobota | 11.9. | MU Bohemians 1905 | Kolín | 9.00 | ||
Plán na 35. týden:
Den | Datum | Činnost | Místo | Sraz | Čas | Pozn. |
pondělí | 30.8. | trénink tráva 3 | ||||
úterý | 31.8. | trénink tráva 2 | ||||
středa | 1.9. | regenerace | ||||
čtvrtek | 2.9. | trénink UMT | ||||
sobota | 4.9. | MU Viktoria Žižkov | Praha Bílá Hora | 9.00 | odjezd 7.15 | |