Týdenní plán
Plán na 12. týden:
Den | Datum | Činnost | Místo | Sraz | Čas | Pozn. |
PO | 5.6.23 | MU | Sendražice | 16,30 | 17,00 | |
ÚT | 6.6.23 | TJ | Kolín | 15,50 | 16,00 - 17,30 | |
ČT | 8.6.23 | TJ | Kolín | 15,50 | 16,00 - 17,30 | |
ÚT | 13.6.23 | TJ + focení | Kolín | 15,50 | 16,00 - 17,30 | |
ST | 14.6.23 | MU | Tři Dvory | 16,30 | 17,00 | |
ČT | 15.6.23 | TJ | Kolín | 15,50 | 16,00 - 17,30 | |
ÚT | 20.6.23 | TJ | Kolín | 15,50 | 16,00 - 17,30 | |
ČT | 22.6.23 | TJ | Kolín | 15,50 | 16,00 - 17,30 | |
SO/NE | 24./25.6.23 | turnaj OFS | Veltruby | dopoledne | přesný den určí pořadatel | |
SO | 24.6.23 | rozlučka a ukončení sezony | ZŠ Plaňany | po skončení turnaje ve Veltrubech, pokud bude v sobotu |
Dodavatel | Průšvih | Datum průšvihu | Ovoce přinese | Pozn. |
Docházka 2022/23:
Jméno | 9/22 - 5x | 10/22 - 11x | 11/22 12x | 12/22 4x | 01/23 8x | 02/23 4x | 03/23 7x | % |
Antoš Max | 5 | 9 | 7 | 4 | 7 | 3 | 5 | 80 |
Fiala Matyáš | 5 | 9 | 6 | 4 | 8 | 3 | 5 | 78 |
Fládr Tomáš | 4 | |||||||
Holatka Jiří | 4 | 6 | 9 | 4 | 6 | 1 | 4 | 67 |
Ikrényi Petr | 5 | 9 | 12 | 4 | 7 | 4 | 6 | 92 |
Jedlička Tadeáš | 1 | 7 | 9 | 2 | 2 | 2 | 7 | 59 |
Komárek Jakub | 5 | 10 | 11 | 4 | 7 | 1 | 6 | 86 |
Kopecký Jakub | 1 | 6 | 12 | 4 | 7 | 1 | 7 | 75 |
Leontiev Serhii | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 25 |
Louda Dominik | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 40 |
Mečíř Sebastien | 1 | 7 | 6 | 2 | 8 | 0 | 1 | 45 |
Nikmengjaj Edwin | 2 | 5 | 7 | 0 | 4 | 3 | 4 | 49 |
Sukhina Saša | 4 | 7 | 8 | 2 | 6 | 4 | 5 | 70 |
Šmahel Kryštof | 1 | 6 | 9 | 4 | 7 | 2 | 5 | 67 |
Šváb Kryšpín | 3 | |||||||
Telvák Igor | 1 | |||||||
Telvák Josef | 1 | |||||||
Topinka Petr | 1 | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | 1 | 43 |
Uličný Petr | 5 | 5 | 12 | 4 | 8 | 0 | 1 | 73 |
Vantuch Benjamin | 1 | 3 | 9 | 3 | 6 | 0 | 6 | 55 |
Veselý Šimon | 2 | 6 | 6 | 4 | 8 | 3 | 6 | 67 |
Štrobich Pavel | ||||||||
Komárek Josef | ||||||||
Štrobich Šimon |