Týdenní plán...
| Den | Datum | Činnost | Místo | Sraz | Čas | Pozn. |
| ÚT | 11.11. 2025 | HTJ | OA Kolín, Kutnohorská 41 | 16:50 | 17:00 - 18:30 | všichni sálovky, míč, švihadlo, pití |
| ST | 12.11. 2025 | TJ - velká UMT | SK Sparta Kolín | 14:50 | 15:00 - 16:30 | všichni kopačky, pití |
| ČT | 13.11. 2025 | TJ - malá UMT | SK Sparta Kolín | 17:20 | 17:30 - 19:00 | všichni kopačky, pití |
| SO | 15.11. 2025 | PÚ - FK Mladá Boleslav 7+1 |
Mladá Boleslav, 17. listopadu 1325 | 8:45 | 9:30 - 11:30 | Nominace: Buňata, Kuch, Kysel, Loskot, Remler, Smetana, Svítek, Škvor, Šíma, Tobiáš, Tvrdík, Vondráček černošedé dresy Nominace: Fujera, Kotek, Orlov, Novoselov, Patáčik, Procházka, Rosenkranc, Skořepa, Svoboda, Suchý, Volavka, Zikmund černobílé dresy kopačky, chrániče, pití |
| Dodavatel | Průšvih | Datum průšvihu | Ovoce přinese | Pozn. |
| Hráč | 4.11. | 5.11. | 11.11. | 12.11. | 13.11. | 18.11. | 19.11. | 20.11. |
| Buňata Tobiáš | X | X | / | / | / | |||
| Doležal Šimon | X | / | / | / | / | |||
| Fujera Petr | / | / | / | / | / | |||
| Kuch Kryštof | / | / | / | / | / | |||
| Kysel Vojtěch | / | / | / | / | / | |||
| Loskot Marek | / | X | / | / | / | |||
| Novoselov Štěpán | / | / | / | / | / | |||
| Orlov Denys | / | / | / | / | / | |||
| Remler Přemysl | / | / | / | / | / | |||
| Rosenkranc Vít | / | / | X | / | / | |||
| Skořepa Matěj | / | X | / | / | / | |||
| Smetana Martin | X | / | / | / | / | |||
| Suchý Jakub | / | / | / | / | / | |||
| Svítek Matyáš | / | / | / | / | / | |||
| Svoboda Jakub | X | / | / | / | / | |||
| Šíma Jan | / | / | / | / | / | |||
| Tobiáš Tomáš | / | / | X | / | / | |||
| Tuláčková Ellen | / | X | X | X | / | |||
| Volavka Štěpán | / | / | / | / | / | |||
| Vondráček Petr | / | / | / | / | X |
| Hráč | Počet přeskoků 1 | Počet přeskoků 2 | Celkem | Pozn. |
| Antonín Reichl | 122 | 134 | 256 | 1. |
| Matěj Skořepa | 125 | 130 | 255 | 2. |
| Denys Orlov | 112 | 132 | 244 | 3. |

Nejlepší docházka na TJ v sezóně 2024/2025:
| Jméno | za měsíc | % | ||
| Fujera, Kuch, Loskot, Nikmengtaj, Novoselov, Orlov, Pidanič, Reichl, Remler, Rosenkranc, Skořepa, Svoboda, Suchý, Tobiáš, Tuláčková, Vondráček, Zimmermann | září | nad 90% | ||
| Novoselov, Orlov, Pidanič, Reichl, Remler, Tobiáš, Vondráček | říjen | nad 90% | ||
| Nikmengtaj, Novoselov, Orlov, Pidanič, Reichl, Rosenkranc, Skořepa, Suchý, Vondráček, Zimmermann | listopad | nad 90% | ||
| Buňata, Hamplová, Kuch, Novoselov, Orlov, Pidanič, Reichl, Rosenkranc, Suchý, Tobiáš, Vondráček | prosinec | nad 90% | ||
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nejlepší docházka na TJ v sezóně 2023/2024:
| Jméno | za měsíc | % | ||
| Kuch, Reichl, Šťovíček, Tobiáš | duben | 100% | ||
| Fujera, Koblížek, Komárek, Orlov, Reichl, Rosenkranc, Šťovíček, Vondráček | březen | 100% | ||
| Komárek, Orlov, Pidanič, Reichl, Rosenkranc, Šťovíček, Zimmermann | únor | 100% | ||
| Orlov, Pidanič, Reichl, Vondráček | leden | 100% | ||
| Janeček, Kuch, Loskot, Orlov, Rosenkranc, Vondráček | prosinec | 100% | ||
| Doležal, Janeček, Orlov, Pidanič, Reichl, Šťovíček, | listopad | 100% | ||
| Buňata, Fujera, Janeček, Kuch, Orlov, Pidanič, Reichl | říjen | 100% | ||
| Fujera, Janeček, Orlov, Pidanič, Skořepa, Sýkora, Šťovíček, Tuláčková, Vondráček | září | 100% | ||
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nejlepší docházka na TJ v sezóně 2022/2023:
| Jméno | za měsíc | % | ||
| Doležal, Fujera, Reichl, Svoboda, Tobiáš | červen | 100% | ||
| Fujera, Janeček, Reichl, Tuláčková, Vondráček | květen | 100% | ||
| Fujera, Koblížek, Orlov, Pidanič, Reichl, Vondráček | duben | 100% | ||
| Fujera, Koblížek, Orlov, Reichl, Skořepa, Sýkora | březen | 100% | ||
| Fujera, Tobiáš, Zimmermann | únor | 100% | ||
| Fujera, Orlov, Pidanič, Reichl, Sýkora, Šťovíček, Tobiáš | leden | 100% | ||
| Janeček, Koblížek, Mašek, Orlov, Reichl, Šťovíček | listopad | 100% | ||
| Buňata, Fujera, Koblížek, Mašek, Reichl, Remler, Soukupová, Svoboda, Sýkora, Tobiáš, Velechovský | říjen | 100% | ||
| Fujera, Remler, Mašek, Orlov, Reichl, Skořepa, Svoboda | září | 100% | ||
| Buňata, Fujera, Mašek, Orlov, Skořepa, Svoboda, Tobiáš, Tuláčková, Velechovský | srpen | 100% | ||
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nejlepší docházka na TJ v sezóně 2021/2022:
| Jméno | za měsíc | % | ||
| Buňata, Fujera, Horák, Koblížek, Skořepa, Soukupová, Sýkora, Šťovíček, Tobiáš, Truxa | září | 100% | ||
| Fujera, Janeček, Koblížek, Remler, Svoboda, Šťovíček, Truxa, Velechovský, Buňata, Tobiáš, Skořepa | říjen | 100% | ||
| Fujera, Horák, Remler, Mašek, Svoboda, Velechovský, Zimmermann | listopad | 100% |
| Horák, Janeček, Pidanič, Šťovíček, Tobiáš, Tuláčková, Zimmermann | prosinec | 100% |
| Hovorka, Janeček, Mašek, Pidanič, Svoboda, Tobiáš, Orlov | leden | 100% |
| Buňata, Pidanič, Reichl, Sýkora, Šťovíček | únor | 100% |
| březen | 100% |
| Remler, Mašek, Pidanič, Svoboda, Sýkora, Tobiáš | duben | 100% |
| Hovorka, Pidanič, Remler, Reichl, Skořepa, Sýkora, Šťovíček, Tobiáš, Tuláčková | květen | 100% |
| 17:00 - 18:30 |