Co nás čeká
| den | datum | činnost | místo | čas srazu | pozn. | výsledek |
| NE | 16.8.2026 | MU - Trutnov | Trutnov | nominace: všichni | 11:5 | |
| ÚT | 18.8.2026 | PU Spartak Kbely U11 | SK Sparta Kolín | nominace: všichni | 1:5 | |
| NE | 23.8.2026 | MU - Orlicko | SK Sparta Kolín | 11:00 | nominace: všichni | 8:2 |
| SO | 29.8.2026 | MU - FK Jablonec | Jablonec, ZŠ Mozartova | 7:15 | nominace: všichni | 6:4 |
| PÁ | 4.9.2026 | Kvalifikace OP U13 - 1. kolo - Sokol Býchory | SK Sparta Kolín | 15:15 | 10:1 | |
| NE | 6.9.2026 | MU - FC Slavia HK | SK Sparta Kolín | 11:00 | nominace: všichni | 11:2 |
| ST | 9.9.2026 | MU - RMSK Cidlina Nový Bydžov | SK Sparta Kolín | 17:00 | nominace: všichni | 12:1 |
| PÁ | 11.9.2026 | Kvalifikace OP U13 - 2. kolo - SK Žiželice | SK Sparta Kolín | 15:15 | 17:3 | |
| SO | 12.9.2026 | MU - FK Čáslav | Čáslav, Vodranty | nominace: všichni | 11:2 | |
| SO | 12.9.2026 | Kvalifikace OP U13 - 3. kolo - Čechie Veltruby | Veltruby | 16:15 | 23:3 | |
| NE | 20.9.2026 | MU - MFK Chrudim | SK Sparta Kolín | 11:00 | nominace: všichni | 4:6 |
| ÚT | 22.9.2026 | Minirepublika U12 - 1. kolo | SK Sparta Kolín | 9:45 | nominace: všichni | 1. místo |
| PÁ | 25.9.2026 | Kvalifikace OP U13 - 4. kolo - SK Sparta Kolín | SK Sparta Kolín | 15:15 | 15:0 | |
| NE | 27.9.2026 | MU - Kosmonosy | Kosmonosy | 7:45 | nominace: všichni | 17:0 |
| NE | 4.10.2026 | MU - ČAFC | SK Sparta Kolín | 11:00 | nominace: všichni | 6:3 |
| SO | 10.10.2026 | MU - Háje JM | Háje JM | 11:45 | nominace: všichni | 10:4 |
| NE | 18.10.2026 | MU - Xaverov HP | SK Sparta Kolín | 11:00 | nominace: všichni | 2:6 |
| ST | 21.10.2026 | Minirepublika U12 - 2. kolo | Brno | nominace: všichni | ||
| NE | 25.10.2026 | MU - Varnsdorf | SK Sparta Kolín | 11:00 | nominace: všichni | |
| SO | 31.10.2026 | MU - Náchod | Náchod | 7:30 | nominace: všichni | |
| ČT | 5.11.2026 | Minirepublika U12 - 3. kolo | SK Sparta Kolín | nominace: všichni | ||
| NE | 8.11.2026 | MU - Svitavy | SK Sparta Kolín | 11:00 | nominace: všichni | |
| SO | 14.11.2026 | MU - Dukla JM | Jižní město | 7:45 | nominace: všichni | |
| PÁ | 21.11.2026 | PU - FK Mladá Boleslav | SK Sparta Kolín | 17:00 | nominace: všichni | |
| SO | 21.11.2026 | Testování Inbody | SK Sparta Kolín | dle rozpisu | nominace: všichni | |
| SO | 28.11.2026 | PU - Vlašim | SK Sparta Kolín | dopo | nominace: všichni | |
| NE | 29.11.2026 | HTU 2014 - Heřmanův Městec 4+1 |
Heřmanův Městec, 13:00 - 18:00 |
12:30 | nominace: Kuch, Loskot, Skořepa, Suchý, Volavka | |
| NE | 29.11.2026 | TU 2015 - nafukovačka UMT, Koloděje 5+1 |
Koloděje 13:30 - 18:00 |
13:00 | nominace: Buňata, Furera, Novoselov, Orlov, Škvor, Vondráček | |
| SO | 5.12.2026 | Zimní liga 7+1 Dukla JM 1. kolo |
Union Vršovice | 13:45 | nominace: 10 - 11 hráčů | |
| SO | 12.12.2026 | Zimní liga 7+1 Union Strašnice 2. kolo |
Union Vršovice | 13:45 | nominace: 10 - 11 hráčů | |
| SO | 19.12.2026 | Zimní liga 7+1 1. FC Barrandov 3. kolo |
Union Vršovice | 9:15 | nominace: 10 - 11 hráčů | |
| SO | 9.1.2027 | Zimní liga 7+1 TJ Březiněves 4. kolo |
Union Vršovice | dopo | nominace: Buňata, Fujera, Kuch, Loskot, Novoselov, Orlov, Skořepa, Suchý, Škvor, Volavka, Vondráček | |
| SO | 9.1.2027 | TU 2014 - nafukovačka UMT, Koloděje, 5+1 | Koloděje 13:15 - 17:45 |
12:45 | nominace: Kysel, Remler, Svítek, Svoboda, Šíma, Tvrdík | |
| NE | 10.1.2027 | PU - FK Mladá Boleslav | SK Sparta Kolín | 10:00 | nominace: všichni | |
| SO | 16.1.2027 | Zimní liga 7+1 Union Vršovice modrá 5. kolo |
Union Vršovice | 7:45 | nominace: 10 - 11 hráčů | |
| SO | 23.1.2027 | Zimní liga 7+1 Union Vršovice bílá 6. kolo |
Union Vršovice | 9:15 | nominace: 10 - 11 hráčů | |
| PÁ | 12.2.2027 | PU - FK Pardubice | SK Sparta Kolín | 17:00 | nominace: všichni | |
| SO | 13.2.2027 | Zimní liga 7+1 ČAFC 2014 7. kolo |
Union Vršovice | 10:45 | nominace: 10 - 11 hráčů | |
| SO | 20.2.2027 | Zimní liga 7+1 ČAFC 2015 8. kolo |
Union Vršovice | 12:15 | nominace: 10 - 11 hráčů | |
| SO | 27.2.2027 | Zimní liga 7+1 Spartak Kbely 8. kolo |
Union Vršovice | 13:45 | nominace: 10 - 11 hráčů |
Archiv ZDE