| 08091343 | Černoch | Daniel | 2008 1 |
| 08080316 | Chábera | Filip | 2008 4 |
| 08040463 | Michnevyč | Maxim | 2008 22 |
| 08080233 | Kraft | Štěpán | 2008 23 |
| 08030736 | Kunc | Vlastimil | 2008 7 |
| 08090252 | Medlen | Radek | 2008 18 |
| 09121410 | Franc | Vilém | 2009 10 |
| 09071937 | Abdelrahman Saeed | Abdelwahab Hatim | 2009 6 |
| 09040152 | Franc | Jakub | 2009 15 |
| 09080459 | Jícha | Kryštof | 2009 2 |
| 09070663 | Kroupa | Štěpán | 2009 5 |
| 09100224 | Kvíz | Adam | 2009 12 |
| 09020179 | Malinovský | Michal | 2009 19 |
| 09110506 | Soukup | Šimon | 2009 9 |
| 09110548 | Steinmetz | Jan | 2009 21 |
| 09120489 | Svoboda | Jiří | 2009 17 |
| 09110136 | Plch | Ondřej | 2009 28 |
| 09061441 | Zuska | Adam | 2009 16 |
| Michnevyč |