Týdenní plán
Plán na 38-39. týden:
Den | Datum | Činnost | Místo | Sraz | Čas | Pozn. |
NE | 17.9. | TJ | SK Sparta Kolín | 9.50h | 10.00 | |
PO | 18.9. | okresní soutěž | SK Sparta Kolín | 16.15h | 17.00 | nominace: Maty, Péťa I., Kuba Kopecký, Sebík, Edwin, Dominik, Kryštof, Serhij, Saša |
ÚT | 19.9. | TJ | SK Sparta Kolín | 16.50h | 17.00h | |
ČT | 21.9. | TJ | SK Sparta Kolín | 16.50h | 17.00h | |
NE | 24.9. | TJ | SK Sparta Kolín | 9.45h | 10.00 - 11.20h | |
PO | 25.9. | MU: SK Sparta Kolín - AFK Pečky | SK Sparta Kolín | 16.15h | 17.00h |
nominace: Beny, Uličný, Ikrenyii, Edwin, Holatka, Šmahel, Komárek, Fládr, Fiala.
|
ÚT | 26.9. | TJ | SK Sparta kolín | 16.45h | 17.00 - 18.20h | |
ČT | 28.9. | TJ | SK Sparta kolín | 16.45h | 17.00 - 18.20h | |
PÁ | 29.9. | MU: SK Sparta Kolín - Čehie Tuklaty | SK Sparta Kolín | 16.15h | 17.00h | nominace: Kopecký, Veselý, Jedlička, Serži, Saša, Séba, Louda, Kmoníček, Uličný. |
SO | 30.9. | TU- dopolední | Hradec Králové | upřeníme | upřesníme | nominace: |
Dodavatel | Průšvih | Datum průšvihu | Ovoce přinese | Pozn. |
Docházka 2022/23:
Jméno | 8/23 - 4x | 9/23 | % | |||||||
Antoš Max | ||||||||||
Fiala Matyáš | ||||||||||
Fládr Tomáš | ||||||||||
Holatka Jiří | ||||||||||
Ikrényi Petr | ||||||||||
Jedlička Tadeáš | ||||||||||
Komárek Jakub | ||||||||||
Kopecký Jakub | ||||||||||
Leontiev Serhii | ||||||||||
Louda Dominik | ||||||||||
Mečíř Sebastien | ||||||||||
Nikmengjaj Edwin | ||||||||||
Šmahel Kryštof | ||||||||||
Šváb Kryšpín | ||||||||||
Uličný Petr | ||||||||||
Vantuch Benjamin | ||||||||||
Veselý Šimon | ||||||||||
Štrobich Pavel | ||||||||||
Komárek Josef | ||||||||||
Štrobich Šimon |
nominace: Jirka, Edwin, Péťa U., Ben, Šimon, Kuba Komárek, Dominik, Tom, Oliver |