Týdenní plán, novinky, nominace,...
Datum | Co | Místo | Čas | Pozn. | |
Po | 30.1 | TJ | velká UMT | 16:30 - 18:00 | |
St | 1.2 | TJ | velká UMT | 16:30 - 18:00 | |
Čt | 2.2 | TJ | velká UMT | 18:00 - 19:30 | |
Ne | 5.2 | PU | Vlašim | 14:30 - 16:30 | Auta sraz: 13:40 Vlašim - Kolín |
Po | 6.2 | TJ | velká UMT | 16:30 - 18:00 | |
St | 8.2 | TJ | velká UMT | 16:30 - 18:00 | |
Čt | 9.2 | TJ | velká UMT | 18:00 - 19:30 | |
Ne | 12.2 | PU | velká UMT | 10:00 - 12:00 | sraz: 9:20 Kolín - Český Brod |
Ovocná liga
Dodavatel | Průšvih | Datum průšvihu |
Ovoce přinese |
pokolikáté |
Trnka Lukáš | neměl chrániče na MU | 15.1.2022 | 5.2 | 4 |
Zedník Jan | nechal věci na UMT | 12.1.2022 | 2.2 | 4 |
Kolář Matyáš | nechal věci na UMT | 12.1.2022 | 1.2 | 7 |
Meloun Lukáš | telefon v kabině před zápasem | 5.11.2022 | 30.1 | 2 |
Orsák David | neměl ručník | 27.11.2022 | splněno | 6 |
Michnevyč Max | neměl chrániče na MU | 30.10.2022 | splněno | 5 |
Bareš Marek | nechal bundu na hřišti | 10.11.2022 | splněno | 4 |
Chábera Filip | nechal bundu po MU | 1.10.2022 | splněno | 4 |
Riccio Alessandro | nechal mikinu na hřišti | 27.11.2022 | splněno | 3 |
Eiman Jakub | zapomněl kopačky na TJ | 19.9.2022 | splněno | 1 |
Kraft Štěpán | zapomnel ručník na TJ | 19.9.2022 | splněno | 1 |
Jandák Vojtěch | žlutá nesportovní chování | 5.11.2022 | splněno | 1 |
Pikner Kryštof | žlutá nesportovní chování | 12.11.2022 | splněno | 1 |
Docházka na TJ
2022 / 2023 | Celkem v % |
||||||||||||
měsíc | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | TJ | |
Jméno | počet | 16 | 11 | 13 | 9 | 3 | 52 | ||||||
Bareš Marek | 15 | 11 | 11 | 9 | 3 | 94 | |||||||
Bartoň Lukáš | 4 | 6 | 9 | 7 | 2 | 64 | |||||||
Eiman Jakub | 13 | 9 | 12 | 5 | 1 | 77 | |||||||
Franc Jakub | 14 | 9 | 12 | 8 | 2 | 87 | |||||||
Gaži Pavel | 12 | 10 | 9 | 6 | 2 | 75 | |||||||
Chábera Filip | 16 | 9 | 13 | 8 | 2 | 92 | |||||||
Jandák Vojtěch | 6 | 9 | 13 | 8 | 3 | 75 | |||||||
Kolář Matyáš | 14 | 10 | 12 | 6 | 3 | 87 | |||||||
Kraft Štěpán | - | 11 | 13 | 9 | 1 | 94 | |||||||
Malinovský Michal | 16 | 10 | 13 | 9 | 3 | 98 | |||||||
Meloun Lukáš | 6 | 9 | 12 | 5 | 1 | 63 | |||||||
Michnevyč Maxim | 16 | 11 | 13 | 8 | 2 | 96 | |||||||
Orsák David | 11 | 7 | 12 | 8 | 2 | 77 | |||||||
Riccio Alessandro | 16 | 10 | 11 | 8 | 3 | 92 | |||||||
Sláma Jan | N | N | 7 | 6 | 2 | 29 | |||||||
Trnka Lukáš | 15 | 8 | 10 | 4 | 2 | 75 | |||||||
Zedník Jan | 14 | 8 | 5 | 7 | 0 | 65 | |||||||
Pikner Kryštof | 15 | 11 | 13 | 8 | 3 | 96 | |||||||
Trnka Tomáš | 14 | 10 | 11 | 7 | 3 | 87 |
2021 / 2022 | Celkem v % |
||||||||||||
měsíc | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | TJ | |
Jméno | počet | 10 | 12+2 | 9 | 10 | 4+1 | 7+2 | 6+3 | 11+2 | 10+1 | 11+2 | 6 | 96 |
Bareš Marek | 6 | 5+0 | 7 | 7 | 3+1 | 4+1 | 3+1 | 11+2 | 9+1 | 9+1 | 4 | 71 | |
Dupák Matyáš | 3 | 7+2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 | |
Eiman Jakub | 5 | 5+1 | 6 | 9 | 1+0 | 2+0 | 5+1 | 8+0 | 10+1 | 9+2 | 6 | 69 | |
Flieger Tomáš | 7 | 9+0 | 8 | 10 | 4+1 | 7+2 | 6+3 | 6+1 | 9+1 | 9+0 | 1 | 84 | |
Franc Jakub | 10 | 11+1 | 6 | 2 | 3+0 | 4+0 | 3+2 | 8+2 | 9+1 | 8+2 | 5 | 72 | |
Gaži Pavel | 8 | 8+0 | 6 | 8 | 2+0 | 4+0 | 4+0 | 8+0 | 6+0 | 8+0 | 3 | 68 | |
Chábera Filip | 10 | 12+2 | 5 | 8 | 2+1 | 4+1 | 5+2 | 11+2 | 8+1 | 11+2 | 6 | 85 | |
Jandák Vojtěch | 8 | 12+2 | 9 | 7 | 4+1 | 6+1 | 5+3 | 9+1 | 7+1 | 11+1 | 6 | 88 | |
Kodera Matyáš | 5 | 9+1 | 7 | 5 | 1+0 | 4+0 | 4+0 | 5+0 | 6+0 | 8+0 | 4 | 60 | |
Kolář Matyáš | 5 | 11+2 | 6 | 7 | 4+0 | 2+1 | 4+1 | 5+0 | 9+1 | 7+0 | 5 | 68 | |
Malinovský Michal | 7 | 10+1 | 9 | 9 | 3+0 | 4+2 | 4+2 | 11+2 | 10+1 | 11+2 | 5 | 86 | |
Meloun Lukáš | - | - | - | - | - | - | 3+1 | 5+0 | 7+0 | 8+1 | 4 | 63 | |
Michnevyč Maxim | 3 | 9+1 | 7 | 7 | 4+0 | 6+1 | 5+2 | 10+1 | 6+0 | 10+2 | 6 | 76 | |
Orsák David | 6 | 11+1 | N | 7 | 4+0 | 5+0 | 3+0 | 4+0 | 7+0 | N | N | 49 | |
Riccio Alessandro | 10 | 12+2 | 8 | 8 | 4+1 | 7+2 | 6+3 | 11+2 | 9+1 | 10+2 | 6 | 95 | |
Sláma Jan | 9 | 11+2 | 6 | N | 4+0 | 2+0 | 4+3 | 9+1 | 7+0 | 10+2 | 4 | 69 | |
Štrobich Šimon | 9 | 10+1 | 4 | 9 | 3+1 | 4+1 | 3+1 | 9+1 | 7+0 | 9+0 | 4 | 74 | |
Trnka Lukáš | 6 | 12+2 | 4 | 3 | 1+1 | 3+1 | 6+2 | 10+1 | 7+0 | 9+1 | 5 | 69 | |
Vávra Daniel | 7 | 9+2 | 7 | 6 | N | N | 1+1 | - | - | - | - | 56 | |
Zedník Jan | 10 | 10+2 | 5 | 6 | 4+1 | 6+1 | 6+3 | 6+0 | 9+1 | 10+2 | 6 | 81 | |
Hanoušek Martin | 10 | 11+2 | 7 | 5 | 3+0 | 2+0 | 2+0 | - | - | - | - | 70 | |
Pikner Kryštof | - | - | - | - | - | - | 1+0 | 11+0 | 10+0 | 11+0 | 6 | 100 | |
Trnka Tomáš | 7 | 11+2 | 9 | 6 | 1+1 | 6+2 | 6+2 | 10+1 | 9+0 | 5+0 | 6 | 79 | |
Štrobich Pavel | 3 | 6+0 | 3 | 7 | 2+1 | 4+1 | 2+1 | 4+0 | 6+0 | 6+0 | 2 | 47 |
2020 / 2021 | Celkem v % |
||||||||||||
měsíc | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | TJ | |
Jméno | počet | 14 | 11 | 5 | 3 | 6 | - | - | - | 5 | 10 | 7 | 61 |
Bareš Marek | 8 | 9 | 5 | 3 | 6 | - | - | - | 5 | 8 | 6 | ||
Dupák Matyáš | 11 | 8 | 5 | 2 | 6 | - | - | - | 3 | 7 | 1 | 70 | |
Eiman Jakub | 11 | 5 | N | 3 | 2 | - | - | - | 4 | 6 | 5 | 59 | |
Flieger Tomáš | 7 | 8 | 3 | 3 | 6 | - | - | - | 5 | 9 | 6 | 77 | |
Franc Jakub | 11 | 11 | 5 | 3 | 6 | - | - | - | 4 | 6 | 6 | 85 | |
Chábera Filip | 11 | 9 | 5 | 3 | 6 | - | - | - | 5 | 10 | 4 | 87 | |
Jandák Vojtěch | 8 | 11 | 4 | 3 | 5 | - | - | - | 5 | 10 | 7 | 87 | |
Kolář Matyáš | 12 | 3 | 3 | 2 | 5 | - | - | - | 2 | 8 | N | 57 | |
Malinovský Michal | 11 | 11 | 5 | 3 | 6 | - | - | - | 5 | 10 | 3 | 89 | |
Medlen Radek | 4 | 7 | 2 | 3 | 4 | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 36 | |
Michnevyč Maxim | 12 | 6 | 5 | 3 | 5 | - | - | - | 5 | 10 | 5 | 84 | |
Orsák David | 10 | 9 | 5 | 3 | 5 | - | - | - | 5 | 10 | 6 | 87 | |
Riccio Alessandro | 11 | 8 | 5 | 3 | 6 | - | - | - | 5 | 10 | 6 | 89 | |
Sláma Jan | 6 | 8 | 3 | 3 | 6 | - | - | - | 5 | 10 | 7 | 79 | |
Souček Sebastián | 2 | 8 | 2 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | 33 | |
Štrobich Šimon | 12 | 11 | 2 | 3 | 6 | - | - | - | 5 | 10 | 3 | 85 | |
Trnka Lukáš | 7 | N | N | 2 | 6 | - | - | - | 5 | 10 | 6 | 59 | |
Vávra Daniel | 6 | 7 | 5 | 3 | 5 | - | - | - | 2 | 7 | 4 | 64 | |
Zedník Jan | 11 | 10 | 5 | 3 | 6 | - | - | - | 5 | 9 | 7 | 92 | |
Hanoušek Martin | 14 | 11 | 4 | 2 | 4 | - | - | - | 5 | 8 | 6 | 89 | |
Trnka Tomáš | 12 | 8 | 5 | 2 | 6 | - | - | - | 5 | 10 | 6 | 89 | |
Štrobich Pavel | 11 | 10 | 3 | 3 | 6 | - | - | - | 5 | 9 | 2 | 80 |
2019 / 2020 | Celkem v % |
||||||||||||
měsíc | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | TJ | |
Jméno | počet | 10 | 11 | 12 | 9 | 3 | 12 | 12 | 5 | - | 10 | 6 | 84 |
Bareš Marek | 7 | 10 | 11 | 9 | 3 | 12 | 8 | 3 | - | 7 | 6 | 84 | |
Dupák Matyáš | 3 | 10 | 6 | 8 | 3 | 10 | 10 | 3 | - | 9 | 6 | 76 | |
Eiman Jakub | 9 | 10 | 12 | 9 | 3 | 11 | 12 | 3 | - | 9 | 5 | 92 | |
Flieger Tomáš | - | 3 | 5 | 2 | 1 | 11 | 4 | - | - | 1 | 6 | 66 | |
Franc Jakub | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 6 | 96 | |
Chábera Filip | 9 | 11 | 9 | 8 | 3 | 12 | 8 | 4 | - | 7 | 4 | 84 | |
Jandák Vojtěch | 10 | 11 | 6 | 8 | 3 | 10 | 12 | 5 | - | 9 | 6 | 90 | |
Kolář Matyáš | 8 | 8 | 6 | 8 | 3 | 7 | 9 | 3 | - | 8 | 3 | 71 | |
Kubíček Jakub | 10 | 6 | N | N | N | 2 | N | 1 | - | - | - | 29 | |
Malinovský Michal | 9 | 11 | 6 | 7 | 3 | 12 | 12 | 5 | - | 8 | 5 | 87 | |
Medlen Radek | 10 | 10 | 10 | 9 | 3 | 8 | 11 | 5 | - | 9 | 5 | 90 | |
Michnevyč Maxim | 10 | 10 | 12 | 8 | 3 | 12 | 12 | 5 | - | 9 | 5 | 97 | |
Orsák David | 10 | 11 | 12 | 8 | 3 | 12 | 12 | 3 | - | 8 | 5 | 94 | |
Riccio Alessandro | 3 | 10 | 10 | 8 | 3 | 2 | 10 | 5 | - | 9 | 4 | 78 | |
Sláma Jan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 1 | 62 | |
Souček Sebastián | - | - | - | - | - | - | 0 | 4 | - | 9 | 4 | 65 | |
Štrobich Šimon | 10 | 11 | 11 | 9 | N | 12 | 12 | 4 | - | 9 | 6 | 93 | |
Trnka Lukáš | 9 | 6 | 9 | 8 | 3 | 12 | 8 | 1 | - | 10 | 6 | 81 | |
Vávra Daniel | 3 | 11 | 12 | 9 | 3 | 11 | 6 | 4 | - | 10 | 4 | 89 | |
Zedník Jan | - | - | - | - | - | 3 | 6 | 5 | - | 9 | 4 | 64 | |
Černý Jan | - | - | - | - | - | 9 | 12 | 4 | - | 8 | 2 | 80 | |
Trnka Tomáš | 10 | 9 | 12 | 9 | 2 | 11 | 9 | 5 | - | 10 | 6 | 93 | |
Štrobich Pavel | - | - | - | - | - | 3 | 12 | 4 | - | 9 | 6 | 94 | |
Medlen Radek | 8 | 6 | 2 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 44 | |
Hošek Roman | 10 | 10 | 11 | 9 | 2 | - | - | - | - | - | - | 93 |
2018 / 2019 | Celkem v % |
|||||||||||||
měsíc | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | TJ | KTJ | |
Jméno | počet | 6+0 | 7+2 | 9+4 | 7+3 | 2+2 | 5+3 | 8+3 | 8+3 | 7+1 | 9+2 | 5+0 | 73 | 23 |
Bareš Marek | 6 | 5+0 | 9+0 | 6+0 | 2+0 | 3+0 | 7+0 | 5+0 | 6+0 | 5+0 | 3 | 78 | 0 | |
Dupák Matyáš | 6 | 4+1 | 9+3 | 7+3 | 1+1 | 4+2 | 7+3 | 7+2 | 5+0 | 9+2 | 2 | 84 | 74 | |
Eiman Jakub | 6 | 7+1 | 8+4 | 7+2 | 2+1 | 5+0 | 5+0 | 5+0 | 7+1 | 9+0 | 5 | 90 | 39 | |
Franc Jakub | 6 | 7+0 | 9+0 | 7+0 | 1+0 | 5+0 | 7+0 | 8+0 | 7+0 | 6+0 | 5 | 93 | 0 | |
Hendrych Václav | 1 | 4+1 | 9+3 | 6+1 | 1+1 | 3+1 | 7+1 | 6+0 | 4+0 | 3+0 | - | 65 | 35 | |
Chábera Filip | 6 | 7+2 | 9+4 | 6+3 | 2+1 | 4+2 | 7+3 | 8+3 | 7+1 | 6+2 | 4 | 90 | 91 | |
Kaura Lukáš | 6 | 7+0 | 8+0 | 7+0 | 2+1 | 5+0 | 5+0 | 7+0 | 3+0 | - | - | 84 | 5 | |
Kolář Matyáš | 6 | 7+1 | 8+2 | 7+1 | 0+1 | 2+0 | 5+1 | 8+2 | 6+0 | 5+0 | 3 | 78 | 35 | |
Kubíček Jakub | 1 | 7+2 | 8+4 | 6+2 | 0+0 | 4+1 | 7+2 | 4+1 | 3+0 | 5+2 | 1 | 68 | 61 | |
Malinovský Michal | 5 | 7+2 | 9+4 | 7+3 | 2+2 | 4+2 | 8+2 | 6+3 | 7+1 | 6+0 | 5 | 90 | 83 | |
Medlen Radek | 6 | 7+2 | 9+2 | 7+3 | 2+2 | 5+1 | 4+3 | 8+3 | 7+0 | 9+0 | 4 | 93 | 74 | |
Michnevyč Maxim | 5 | 3+0 | 4+0 | 6+2 | 2+2 | 5+2 | 6+2 | 8+3 | 7+1 | 8+2 | 4 | 79 | 61 | |
Orsák David | 6 | 7+2 | 8+4 | 7+3 | 2+1 | 4+2 | 8+3 | 6+3 | 4+0 | 7+1 | 4 | 86 | 83 | |
Souček Sebastián | 6 | 5+1 | 9+3 | 7+2 | 1+2 | 4+2 | 6+2 | 6+0 | - | - | - | 85 | 60 | |
Trnka Lukáš | 6 | 5+2 | 9+3 | 4+2 | 1+2 | 4+2 | 4+2 | 8+2 | 7+1 | 5+1 | 5 | 79 | 74 | |
Jandák Vojtěch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6+0 | - | - | ||
Štrobich Šimon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7+0 | - | - | ||
Hošek Roman | 6 | 7+1 | 7+4 | 7+3 | 2+1 | 3+1 | 4+1 | 7+0 | 7+0 | 9+0 | 5 | 88 | 48 | |
Trnka Tomáš | 6 | 5+2 | 8+2 | 6+2 | 2+2 | 5+2 | 6+2 | 8+2 | 6+1 | 8+1 | 5 | 89 | 70 | |
Kos Pavel | 6 | 5+0 | 6+0 | 3+0 | 0+0 | 5+0 | 7+0 | 6+0 | 5+0 | 6+0 | 4 | 73 | 0 | |
Souček Martin | 6 | - | - | - | - | - | 6+0 | 4+0 | - | - | - | 63 | 0 |
2017 / 2018 | Celkem v % |
|||||||||||||
měsíc | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | TJ | KTJ | |
Jméno | počet | 10+0 | 4+3 | 7+4 | 6+4 | 3+2 | 6+0 | 7+3 | 7+3 | 7+3 | 6+4 | 3+1 | 66 | 27 |
Bareš Marek | 8 | 4+1 | 5+1 | 6+4 | 3+2 | 4 | 3+2 | 7+1 | 7+2 | 6+2 | 3+1 | 85 | 59 | |
Dupák Matyáš | 2 | 3+0 | 6+0 | 4+3 | 2+1 | 5 | 7+1 | 2+0 | 7+0 | 6+3 | 0+0 | 67 | 30 | |
Eiman Jakub | 9 | 1+2 | 6+2 | 1+4 | 2+0 | 3 | 2+1 | 3+1 | 7+2 | 6+4 | 3+1 | 65 | 63 | |
Franc Jakub | 8 | 4+3 | 7+4 | 2+1 | 3+1 | 6 | 7+3 | 7+2 | 7+2 | 6+4 | 3+1 | 91 | 78 | |
Husák Ladislav | - | - | - | - | - | - | - | - | 3+0 | 4+0 | 1+0 | 67 | - | |
Kaura Lukáš | 9 | 2+2 | 7+4 | 5+2 | 2+2 | 6 | 5+1 | 7+3 | 7+2 | 5+3 | 3+0 | 88 | 70 | |
Kolář Matyáš | 9 | 4+3 | 7+3 | 6+4 | 2+2 | 5 | 7+3 | 4+2 | 6+1 | 5+0 | 3+0 | 88 | 67 | |
Kos Pavel | 8 | 1+2 | 3+1 | 6+1 | 3+1 | 6 | 6+1 | 2+0 | 1+0 | 2+2 | 0+0 | 58 | 30 | |
Malinovský Michal | 8 | 4+3 | 7+4 | 6+4 | 3+2 | 6 | 7+3 | 7+3 | 7+3 | 6+1 | 2+1 | 95 | 89 | |
Medlen Radek | 8 | 4+3 | 6+4 | 6+4 | 3+2 | 6 | 7+3 | 7+2 | 7+3 | 6+4 | 2+1 | 94 | 96 | |
Michnevyč Maxim | 10 | 4+3 | 6+3 | 6+4 | 3+1 | 5 | 7+3 | 5+2 | 7+2 | 3+4 | 3+1 | 89 | 85 | |
Mora Jan | 4 | 4+2 | 4+2 | 6+4 | 2+1 | - | - | - | - | - | - | 67 | 69 | |
Orsák David | 4 | 4+2 | 4+2 | 6+4 | 2+2 | 4 | 7+3 | 7+2 | 7+1 | 3+0 | 3+0 | 85 | 59 | |
Posker Rosťa | - | 3+2 | 2+1 | 2+1 | 3+2 | 5 | 4+1 | 5+1 | 1+0 | - | - | 61 | 42 | |
Souček Sebastián | - | - | 7+1 | 6+4 | 3+2 | 6 | 6+3 | 5+2 | 7+2 | 6+4 | 3+1 | 94 | 86 | |
Trnka Lukáš | 8 | 4+2 | 6+4 | 5+1 | 3+2 | 6 | 5+0 | 7+3 | 7+2 | 2+4 | 3+1 | 85 | 70 | |
Kubíček Jakub | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2+0 | 100 | - | |
Tomáš | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2+0 | 100 | - | |
Hošek Roman | 9 | 4+2 | 6+2 | 5+0 | 2+1 | 6 | 3+0 | 5+0 | 6+0 | 6+0 | 3+0 | 83 | 19 | |
Trnka Tomáš | 10 | 4+3 | 7+3 | 6+1 | 3+2 | 6 | 7+0 | 7+2 | 6+0 | 6+4 | 3+1 | 98 | 59 | |
Kos Pavel | 10 | 2+2 | 4+1 | 6+1 | 3+1 | 6 | 7+1 | 2+0 | 6+0 | 4+0 | 3+0 | 77 | 22 |
zrušeno |